Tra cứu dược liệu
PHÂN LOẠI DƯỢC LIỆU THEO CÔNG DỤNG
Để tìm kiếm nhanh dược liệu truy cập ô tìm kiếm ở trang chủ
Hoặc bấm vào đây
1 | ||
Chữa bệnh phụ nữ | Chữa mụn nhọt, mẩn ngứa | |
29 dược liệu | 73 dược liệu | |
Trị giun, sán | Chữa lỵ | |
13 dược liệu | 2 danh mục | |
Lợi tiểu, lợi mật | Cầm máu | |
64 dược liệu | 14 dược liệu | |
Hạ huyết áp | Dược liệu độc | |
12 dược liệu | 22 dược liệu | |
Chữa bệnh tiêu hóa | Chữa tiêu chảy, đau bụng | |
54 dược liệu | 13 dược liệu | |
Nhuận tràng | Chữa đau dạ dày | |
25 dược liệu | 6 dược liệu | |
Chữa tế thấp, đau nhức | Chữa vết thương ngoài da, rắn rết cắn | |
43 dược liệu | 23 dược liệu | |
Chữa bệnh mắt, tai, mũi, họng, răng | Chữa bệnh tim | |
15 dược liệu | 6 dược liệu | |
Chữa cảm sốt | Chữa ho hen | |
67 dược liệu | 64 dược liệu | |
An thần, trấn kinh | Thuốc bổ nguồn gốc thảo mộc | |
15 dược liệu | 89 dược liệu | |
Thuốc bổ nguồn gốc động vật | Các vị thuốc khác nguồn gốc động vật | |
12 dược liệu | 45 vị thuốc | |
Các vị thuốc nguồn gốc khoáng vật | ||
18 dược liệu |